version française / பிரஞ்சு மொழியில்

logo
 

நிகழ்வுகள் > தேர்வுகள் > தமிழ்மொழி > 2013

 

 

 

 

  • மாவட்டம்

 

பள்ளிகள்;   வ-1 வ-2 வ-3 வ-4 வ-5 வ-6 வ-7 வ-8 வ-9 வ-10 வ-11 வ-12 மொத்த மாணவர்கள்
                             
1 - Paris 13   20 18 9 13 5 5 7 3 0 2 1 0 83
2 - Paris 15   10 15 26 4 8 9 10 8 5 0 2 0 97
3 - Paris 17   14 14 13 16 5 9 2 3 7 4 2 1 90
4 - PARIS-18 (Sothiya)   41 58 48 40 33 21 31 9 12 6 5 5 309
5 - PARIS-20   8 0 5 3 1 0 3 0 2 0 1 0 23
6 - NOISIEL   8 7 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 29
7 - CHELLES   30 15 16 17 12 7 10 4 8 2 1 0 122
8 - TORCY   13 11 9 6 9 6 6 5 4 0 4 5 78
9 - ROISSY EN BRIE   10 9 4 0 5 0 0 1 0 2 0 0 31
10 - SAVIGNY LE TEMPLE   10 7 8 14 9 8 6 2 5 0 2 1 72
11 - VAL D'EUROPE   7 2 5 5 4 7 8 3 0 1 0 0 42
12 - LIEUSAINT   5 2 4 7 7 7 4 0 0 0 0 0 36
13 - MOISSY-CRAMAYEL   8 2 2 2 8 5 3 1 2 ? ? ? 33
14 - MANTES   8 12 16 12 3 4 0 0 0 0 0 0 55
15 - TRAPPES   5 2 12 0 4 2 3 2 0 0 0 0 30
16 - VERSAILLES   4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 - EVRY   8 5 7 11 10 3 4 3 3 0 1 0 55
18 - BOUSSY ST-ANTOINE   2 4 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 12
19 - SAVIGNY SUR ORGE   6 0 2 0 1 1 4 0 2 1 0 1 18
20 - CLICHY   25 19 8 13 17 10 7 6 2 2 3 1 113
21 - NANTERRE   7 6 11 6 8 8 8 3 10 4 0 0 71
22 - SEVRAN-1   10 5 16 12 10 6 6 7 2 4 5 4 87
23 - SEVRAN-2   2 7 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 23
24 - NOISY LE GRAND-1   7 7 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 24
25 - NOISY LE GRAND-2   10 8 9 7 7 4 4 4 1 1 0 0 55
26 - AUBERVILLERS   9 6 5 3 5 3 0 1 2 0 2 1 37
27 - EPINAY / VILLETANEUSE   14 6 18 4 7 4 4 2 0 0 0 0 59
28 - AULNAY S/B-1   13 13 1 3 3 4 5 3 2 2 3 2 54
29 - AULNAY S/B-2   9 6 8 7 4 4 2 1 2 3 1 0 47
30 - CLICHY S/B   1 3 5 0 2 6 0 0 0 1 0 0 18
31 - NEUILLY S/M   15 20 24 11 18 17 8 3 8 4 1 0 129
32 - MONTREUIL   5 3 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 18
33 - SAINT DENIS   14 7 4 7 5 4 3 3 1 0 0 0 48
34 - BOBIGNY   9 25 7 9 11 3 5 2 0 0 0 1 72
35 - LA COURNEUVE   20 17 16 12 9 12 19 11 11 4 2 1 134
36 - DRANCY   26 28 22 39 13 12 9 2 9 2 4 1 167
37 - BONDY   8 16 18 12 4 13 7 4 1 1 1 ? 85
38 - LE BLANC MESNIL   35 28 22 16 13 14 14 5 2 0 1 2 152
39 - LE BOURGET   9 12 3 1 6 2 1 0 0 0 0 0 34
40 - IVRY   36 21 13 15 18 13 6 6 1 2 0 0 131
41 - CRETEIL   16 17 16 14 5 7 5 3 2 4 0 2 91
42 - NOGENT S/M   8 6 6 0 4 4 3 1 2 2 0 0 36
43 - CHAMPIGNY   11 13 14 8 9 9 10 2 5 2 0 0 83
44 - VILLENEUVE S/G   11 7 11 10 6 8 7 0 1 0 0 1 62
45 - CHOISY LE ROI   14 6 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 34
46 - CERGY-1   9 8 11 5 8 0 7 2 1 0 1 0 52
47 - CERGY-2   5 7 6 3 8 5 11 5 6 2 4 0 62
48 - SARCELLES   19 27 15 9 10 8 1 2 0 0 0 0 91
49 - GOUSSAINVILLE   8 6 5 7 8 12 4 6 0 0 0 0 56
50 - ARGENTEUIL   16 11 12 23 9 9 10 9 0 5 1 2 107
51 - LOUVRES   8 6 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 25
52 - VILLIERS LE BEL   10 7 10 7 6 5 5 2 2 0 0 1 55
53 - NICE   6 2 3 3 4 2 3 0 3 0 0 0 26
54 – BEAU SOLEIL   2 4 1 4 1 11 3 1 0 0 0 0 27
55 - TOULOUSE   4 2 0 1 2 - - - - - - - 9
56 - RENNES   8 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 15
57 - TOURS   5 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 13
58 - GIEN   2 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 14
59 - STRASBOURG   9 7 6 2 11 4 0 7 1 2 - - 49
60 - MULHOUSE   11 7 11 0 3 4 0 1 2 - - - 39
61 - MONTAUBAN   - - - - - - - - - - - - -
62 - LYON   - - - - - - - - - - - - -
63 - P-T-E-C   32 24 19 21 21 17 20 11 16 6 3 0 190
65 - KALALAYAM   0 4 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 12
66 - AADAL KALAIYAGAM   3 2 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 21
68 - AATHI PARASAKTHI   4 3 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0 17
69 - V.S.V (SANTHI)   4 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 19
70 - I.I.E.S   1 6 5 3 2 1 2 0 0 0 1 0 21
71 - PRIVE   69 63 60 43 19 26 22 18 13 11 7 3 354
மொத்த மாணவர்கள்   796 709 659 522 458 383 333 177 158 82 59 35 4371

 

 



logo

 

 










165 bd de la Villette


75010 Paris


    Stalingrad










பணியகம் திறந்திருக்கும்


நேரம்






புதன்கிழமை தொடக்கம்


ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை




14 மணி 30 தொடக்கம்


19 மணி 30 வரை











  தொடர்புகளுக்கு




  tamoulcholai@yahoo.fr



  09 84 06 38 83